l                         h                         l     
Laufen

Vereinswertung 2005

Rang Name Silvesterlauf
Pillichsdorf
Cross
laufcup
Ruppers
dorf
Vereins
triathlon
Ruppers
dorfer Radrennen
Beach
Volleyball
Vereins
kegeln
Gesamt Teil
nahmen
1 Böckl-Kudrna Edith 98 100 100 94 100 492 5
2 Schneider Gerlinde 98 96 98 98 390 4
3 Matzner Monika 100 94 96 290 3
4 Schram Wilma 100 96 196 2
5 Trebitsch Edith 96 98 194 2
6 Kaiser Sandra 94 98 192 2
6 Schnieber Daniela 100 100 1
8 Mauser Christine 96 96 1
9 Schönner Ingrid 94 94 1
10 Trebitsch Carola 94 94 1
11 Tamas Gabi 0 0
12 Unger Sissi 0 0
13 Mammerler Verena 0 0
14 Eder Sonja 0 0
15 Wagner Jutta 0 0
16 Novacek Sabine 0 0
17 Schmiedmaier Astrid 0 0
18 Geritzer Renate 0 0
19 Gruber Susanne 0 0
20 Süss Andrea 0 0
21 Mauser Martina 0 0
22 Binder Silvia 0 0
23 Meiz 0 0
24 Ziegelmayer Monique 0 0
25 Ziegelmayer Silvia 0 0

 Home letzte Aktualisierung nach oben